이용 중인 API·외부 서비스
| 서비스 | 현재 이용 목적 |
|---|---|
| Google Sign-In | Google 계정 로그인과 회원 식별 |
| Sign in with Apple | Apple 계정 로그인과 회원 식별 |
| Firebase Cloud Messaging | 푸시 토큰을 이용한 알림. Firebase Analytics와 Crashlytics는 사용하지 않음 |
| Google Mobile Ads (AdMob / AdSense / UMP) | 앱·웹 광고, 지역별 동의, 성과 측정과 부정 이용 방지. 동의 선택, IP, 광고·기기 ID, 대략적 위치, 상호작용, 진단 정보가 처리될 수 있음 |
| Apple App Tracking Transparency | iOS에서 맞춤형 광고 추적이 필요한 경우 사용자 권한 확인 |
| Google Gemini | 뉴스·공연·여행·운영 콘텐츠와 커뮤니티 게시글의 번역·요약, 사용자가 요청한 댓글 번역 |
| NAVER Search API - News | K-POP 뉴스 검색 결과, 유사 기사 그룹화와 원문 연결 |
| NAVER Cloud Platform Maps / Geocoding | 장소 지도와 주소 좌표 변환. 기기 백그라운드 위치는 수집하지 않음 |
| Visit Seoul Open API | 서울 여행·장소 정보 |
| 한국관광공사 TourAPI | 다국어 관광지·행사·숙박·음식점·이미지·상세정보 |
| KOPIS Open API | 공연 일정과 상세정보 |
| 기상청 단기예보 조회서비스 | 초단기실황·초단기예보 기반 현재 날씨 |
| Cloudflare | DNS, CDN, 웹 보안과 트래픽 보호 |
| Oracle Cloud Infrastructure / Upstash Redis | API·데이터·업로드 운영과 짧은 수명의 실시간 티켓·캐시 |
현재 일반 이용자에게 사용하지 않는 기능
- KOMOJU 결제, 예약·셔틀·QR 탑승·환불
- 공항 정보 API와 Open-Meteo
- 과거의 Cloudflare 콘텐츠 수집 Worker
GitHub Actions 같은 개발·배포 자동화는 이용자 기능 API가 아니므로 이 목록에서 제외합니다. 기능이 실제 활성화되면 정책과 스토어 데이터 공개 항목을 먼저 갱신합니다.
각 정보 API의 공식 링크와 권리 고지는 법적 공지·정보 제공처에서 확인할 수 있습니다.